19
Славо Полузащитник
Славо
19

Славо Полузащитник

Ръст
180 см.
Тегло
70 кг.
Години
40
Голове
91
Асистенции
41
Мачове
247
2929
АМФЛ Index
6
АМФЛ Ранг

Мачове

Виж всички
Мач Статистика
Дата Противник Резултат Г А С Ж Ч ИМ
20.02.2022
ФК Дестройърс
Б група Селект 21/22
Р 2-2 0 0 0 0 0 -
28.11.2021
Aldental
Б група Селект 21/22
П 3-1 0 0 0 0 0 -
07.11.2021
FC South Central
Socca Select 21/22
Р 5-5 0 0 0 0 0 -
13.06.2021
FC South Central
Socca Select Due 20/21
Р 4-4 0 0 0 0 0 -
04.06.2021
Electric
Socca Select Due 20/21
П 6-2 1 0 0 0 0 -
30.05.2021
ФК Тигрите
Socca Select Due 20/21
П 4-2 0 1 0 0 0 -
23.05.2021
Академик
Socca Select Due 20/21
П 3-0 0 0 0 0 0 -
16.05.2021
ФК Краставичарите
Socca Select Due 20/21
Р 1-1 0 0 0 0 0 -

Статистика по сезони

Сезон М Г А У Т Н С Ф Ж Ч АГ ПД
Сезон 21/22 Б група Селект 21/22 (San Paolo) Socca Select 21/22 (San Paolo) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Сезон 20/21 Socca Select Due 20/21 (San Paolo) Socca Select 20/21 (San Paolo) 11 3 6 0 9 20 0 4 0 0 0 0
Сезон 19/20 Socca Select Due 19/20 (San Paolo) Лига Select 19/20 (San Paolo) 16 3 4 0 15 12 0 14 2 0 0 0
Сезон 18/19 Лига Select 18/19 (San Paolo) 12 8 7 0 18 16 0 7 0 0 0 0
Сезон 17/18 Купа ПАСО 17/18 (San Paolo) Висша лигa Пловдив 17/18 (San Paolo) 13 1 0 0 9 12 1 15 0 0 0 0
Сезон 16/17 Купа Пълдин 16/17 (San Paolo) Пулпудева 16/17 (San Paolo) 21 9 2 0 41 16 3 12 1 0 1 0
Сезон 15/16 Б група Пловдив 15/16 (San Paolo) Купа Пълдин 15/16 (San Paolo) Филипополис 15/16 (San Paolo) 25 11 5 0 34 35 2 25 0 0 0 0
Сезон 14/15 AMORE 14/15 (San Paolo) Купа Пълдин 14/15 (San Paolo) Пулпудева 14/15 (San Paolo) 28 10 6 0 36 35 0 24 4 0 0 0
Сезон 13/14 Купа ПАСО 13/14 (San Paolo) Филипополис 13/14 (San Paolo) 26 5 7 0 33 31 1 21 0 0 0 0
Сезон 12/13 Купа ПАСО 12 (San Paolo) Филипополис 12/13 (San Paolo) 28 20 4 0 52 54 0 20 1 0 0 0
Любими